· Products · Iluminación
· Products ·Iluminación
Iluminación
AGP reduce el deslumbramiento de las luminarias y proporciona una elevada intensidad luminosa central en ángulos superiores a 65°, permitiendo alcanzar un UGR igual o inferior a 19. En productos con lentes cónicas, ofrece un exclusivo control del deslumbramiento y una alta eficiencia. También proporciona un corte de luz suave y un eficaz apantallamiento del LED para mejorar el confort visual. La apariencia de AGP varía según el ángulo de visión.
Reducción de la luz en ángulos elevados (deslumbramiento)
Aumento de la intensidad central (ganancia)
Tabla del índice de
deslumbramiento unificado
| Techo / Cavidad | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paredes | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| Plano de trabajo | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Forma de la sala | Vista transversal | Vista longitudinal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x = 2H | y = 2H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 |
| 3H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 4H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 6H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 8H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 12H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 4H | 2H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 |
| 3H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 4H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 6H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 8H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 12H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 8H | 4H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 |
| 6H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 8H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 12H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 12H | 4H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 |
| 6H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 8H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
Variación según la posición del observador para distintas separaciones | |||||||||||
| S=1H | 0.1 / −0.6 | 0.1 / −0.6 | |||||||||
| 1.5H | 0.5 / −0.8 | 0.5 / −0.8 | |||||||||
| 2H | 1.3 / −1.1 | 1.3 / −1.1 | |||||||||
- Índices de deslumbramiento corregidos correspondientes a un flujo luminoso total de 3912 lm

Tabla del índice de deslumbramiento unificado
| Techo / Cavidad | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paredes | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| Plano de trabajo | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Forma de la sala | Vista transversal | Vista longitudinal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x = 2H | y = 2H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 |
| 3H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 4H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 6H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 8H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 12H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 4H | 2H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 |
| 3H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 4H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 6H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 8H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 12H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 8H | 4H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 |
| 6H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 8H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 12H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 12H | 4H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 |
| 6H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 8H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
Variación según la posición del observador para distintas separaciones | |||||||||||
| S=1H | 0.1 / −0.6 | 0.1 / −0.6 | |||||||||
| 1.5H | 0.5 / −0.8 | 0.5 / −0.8 | |||||||||
| 2H | 1.3 / −1.1 | 1.3 / −1.1 | |||||||||
- Índices de deslumbramiento corregidos correspondientes a un flujo luminoso total de 3912 lm

Fábrica de Gimhae
TEL+82 55 346 5700
FAX+82 55 346 5678
ADD154-36, Gimhae-daero 916beon-gil, Hallim-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Corea del Sur
Oficina de Seúl
TEL+82 2 3143 5316
FAX+82 2 3143 5319
ADDOficina 1014, Botanic Park Tower 1, 161-17 Magokjungang-ro, Gangseo-gu, Seúl, Corea del Sur
Ⓒ SEWON. All Right Reserved.
Fábrica de Gimhae
TEL.+82 55 346 5700
lFAX+82 55 346 5678
lADD154-36, Gimhae-daero 916beon-gil, Hallim-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Corea del Sur
Oficina de Seúl
TEL+82 2 3143 5316
lFAX+82 2 3143 5319
lADDOficina 1014, Botanic Park Tower 1, 161-17 Magokjungang-ro, Gangseo-gu, Seúl, Corea del Sur
